Tipos de empresas Españolas
| Personas Físicas | ||||
| Forma | Número de Socios | Capital | Responsabilidad | Letra CIF |
|---|---|---|---|---|
| Empresario individual (EI) | 1 | Sin mínimo legal | Ilimitada | O |
| Comunidad de Bienes (CB) | Mínimo 2 | Sin mínimo legal | Ilimitada | E |
| Sociedad civil (SC) | Mínimo 2 | Sin mínimo legal | Ilimitada | G |
| Personas Jurídicas | ||||
| Forma | Número de Socios | Capital | Responsabilidad | Letra CIF |
| Sociedades Mercantiles | ||||
| Sociedad Colectiva (SC) | Mínimo 2 | Sin mínimo legal | Ilimitada | C |
| Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) | Mínimo 1 | Mínimo 3.005,06 € |
Limitada al capital aportado | B |
| Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) | Máximo 5 | Mínimo 3.012 € Máximo 120.202 € |
Limitada al capital aportado | B |
| Sociedad anónima (SA) | Mínimo 1 | Mínimo 60.101,21€ | Limitada al capital aportado | A |
| Sociedad comanditaria por acciones (SCA) | Mínimo 2 | Mínimo 60.101,21€ | Socios colectivos: Ilimitada Socios comanditarios: Limitada |
D |
| Sociedad comanditaria simple (SCS) | Mínimo 2 | Sin mínimo legal | Socios colectivos: Ilimitada Socios comanditarios: Limitada |
D |
| Sociedades Mercantiles Especiales | ||||
| Sociedad Laboral (SL) | Mínimo 3 | Mínimo 60.101,21 € (SAL) Mínimo 3.005,06 € (SLL) |
Limitada al capital aportado | A ó B |
| Sociedad cooperativa (SC) | Mínimo 3 | Mínimo fijado en los Estatutos | Limitada al capital aportado | F |
| Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) | Mínimo 150 | Mínimo 1.803.036,30 € | Limitada | G |
| Entidades de capital-riesgo (EC-R) | Consejo de Administración: Mínimo 3 | Sociedades de Capital-Riesgo: Mínimo 1.202.024,20 € Fondos de Capital-Riesgo: Mínimo 1.652.783,30 € |
Limitada | |
| Agrupación de interés económico (AIE) | Mínimo 2 | Sin mínimo legal | Limitada al capital aportado | G |
| Sociedad de inversión mobiliaria (SIM) | Mínimo fijado en los Estatutos | Limitada | ||
Fuente: Ministerio de industria, turismo y comercio.
Volver



